| Kenteken | 4-GV-528 |
| Merk | Ford |
| Type | 7840 |
| Kleur | n.v.t. |
| Bouwjaar | 30-06-1996 |
| Nieuwprijs | - |
| Brandstof | diesel |
| Vermogen | - |
| Vermogen per kg | 0,00 Kw/kg |
| Topsnelheid | - |
| Gewicht | - |
| APK vervaldatum | - |
| Datum eerste toelating | 30-06-1996 |
| Datum eerste tenaamstelling in nederland | 11-01-2021 |
| Wacht op keuren | geen verstrekking in open data |
| Wam verzekerd | ja |
| Openstaande terugroepactie indicator | nee |
| Taxi indicator | nee |
| Tenaamstellen mogelijk | ja |
| Export indicator | nee |
| Cilinders | - |
| Motorinhoud | - |
| Rijdend geluid | - |
| Stationair geluid | - |
| Toerental geluidsniveau | - |
| Brandstofverbruik buitengebied | - |
| Brandstofverbruik stad | - |
| Brandstofverbruik gecombineerd | - |
| Gecombineerde CO² uitstoot | - |
| Emissienorm | - |
| Breedte | - |
| Lengte | - |
| Hoogte | - |
| Wielbasis | - |
| Laadvermogen | - |
| Aanhanger ongeremd | - |
| Aanhanger geremd | - |
| Technische max massa voertuig | - |
| Massa leeg voertuig | - |
| Toegestane maximum massa voertuig | - |
| Jaar laatste registratie tellerstand | - |
| Tellerstandoordeel | niet geregistreerd |
| Uitvoering | - |
| Variant | - |
| Assen | - |
| Aantal wielen | - |
| Aantal zitplaatsen | - |
| Aantal deuren | - |
| Voertuigsoort | land- of bosbouwtrekker |
Rapportdatum: 20-01-2025
Rapport opnieuw genereren
