| Kenteken | 90-DPB-1 |
| Merk | Tomos |
| Type | a35-hba |
| Kleur | n.v.t. |
| Bouwjaar | 31-08-2005 |
| Nieuwprijs | - |
| Brandstof | benzine |
| Vermogen | 1 Kw | 1 pk |
| Vermogen per kg | 0,02 Kw/kg |
| Topsnelheid | 45 km/h |
| Gewicht | 62 kg |
| APK vervaldatum | - |
| Datum eerste toelating | 31-08-2005 |
| Datum eerste tenaamstelling in nederland | 06-12-2005 |
| Wacht op keuren | geen verstrekking in open data |
| Wam verzekerd | ja |
| Openstaande terugroepactie indicator | nee |
| Taxi indicator | nee |
| Tenaamstellen mogelijk | ja |
| Export indicator | nee |
| Cilinders | - |
| Motorinhoud | 49 cc |
| Rijdend geluid | - |
| Stationair geluid | - |
| Toerental geluidsniveau | - |
| Brandstofverbruik buitengebied | - |
| Brandstofverbruik stad | - |
| Brandstofverbruik gecombineerd | - |
| Gecombineerde CO² uitstoot | - |
| Emissienorm | - |
| Breedte | - |
| Lengte | - |
| Hoogte | - |
| Wielbasis | 108 cm |
| Laadvermogen | - |
| Aanhanger ongeremd | - |
| Aanhanger geremd | - |
| Technische max massa voertuig | - |
| Massa leeg voertuig | 55 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | - |
| Jaar laatste registratie tellerstand | - |
| Tellerstandoordeel | niet geregistreerd |
| Uitvoering | - |
| Variant | - |
| Assen | - |
| Aantal wielen | 2 |
| Aantal zitplaatsen | - |
| Aantal deuren | - |
| Voertuigsoort | bromfiets |
Rapportdatum: 23-11-2025
Rapport opnieuw genereren