| Kenteken | D-349-GP |
| Merk | Piaggio |
| Type | c38 |
| Kleur | n.v.t. |
| Bouwjaar | 06-07-2009 |
| Nieuwprijs | - |
| Brandstof | benzine |
| Vermogen | 1 Kw | 1 pk |
| Vermogen per kg | 0,01 Kw/kg |
| Topsnelheid | 45 km/h |
| Gewicht | 104 kg |
| APK vervaldatum | - |
| Datum eerste toelating | 06-07-2009 |
| Datum eerste tenaamstelling in nederland | 06-07-2009 |
| Wacht op keuren | geen verstrekking in open data |
| Wam verzekerd | ja |
| Openstaande terugroepactie indicator | nee |
| Taxi indicator | nee |
| Tenaamstellen mogelijk | ja |
| Export indicator | nee |
| Cilinders | 1 |
| Motorinhoud | 49 cc |
| Rijdend geluid | - |
| Stationair geluid | - |
| Toerental geluidsniveau | - |
| Brandstofverbruik buitengebied | - |
| Brandstofverbruik stad | - |
| Brandstofverbruik gecombineerd | - |
| Gecombineerde CO² uitstoot | - |
| Emissienorm | - |
| Breedte | - |
| Lengte | - |
| Hoogte | - |
| Wielbasis | 129 cm |
| Laadvermogen | - |
| Aanhanger ongeremd | - |
| Aanhanger geremd | - |
| Technische max massa voertuig | 290 kg |
| Massa leeg voertuig | 97 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | - |
| Jaar laatste registratie tellerstand | - |
| Tellerstandoordeel | niet geregistreerd |
| Uitvoering | - |
| Variant | - |
| Assen | - |
| Aantal wielen | 2 |
| Aantal zitplaatsen | - |
| Aantal deuren | - |
| Voertuigsoort | bromfiets |
Rapportdatum: 03-05-2025
Rapport opnieuw genereren