| Kenteken | DZ-78-20 |
| Merk | Ford |
| Type | business coupe |
| Kleur | rood |
| Bouwjaar | 28-02-1948 |
| Nieuwprijs | - |
| Brandstof | benzine |
| Vermogen | 75 Kw | 102 pk |
| Vermogen per kg | 0,05 Kw/kg |
| Topsnelheid | - |
| Gewicht | 1570 kg |
| APK vervaldatum | - |
| Datum eerste toelating | 28-02-1948 |
| Datum eerste tenaamstelling in nederland | 22-05-2019 |
| Wacht op keuren | geen verstrekking in open data |
| Wam verzekerd | ja |
| Openstaande terugroepactie indicator | nee |
| Taxi indicator | nee |
| Tenaamstellen mogelijk | ja |
| Export indicator | nee |
| Cilinders | 8 |
| Motorinhoud | 3900 cc |
| Rijdend geluid | - |
| Stationair geluid | - |
| Toerental geluidsniveau | - |
| Brandstofverbruik buitengebied | - |
| Brandstofverbruik stad | - |
| Brandstofverbruik gecombineerd | - |
| Gecombineerde CO² uitstoot | - |
| Emissienorm | euro 0 |
| Breedte | - |
| Lengte | - |
| Hoogte | - |
| Wielbasis | 291 cm |
| Laadvermogen | - |
| Aanhanger ongeremd | - |
| Aanhanger geremd | - |
| Technische max massa voertuig | - |
| Massa leeg voertuig | 1470 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | - |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2019 |
| Tellerstandoordeel | geen oordeel |
| Uitvoering | - |
| Variant | - |
| Assen | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 2 |
| Voertuigsoort | personenauto |
Rapportdatum: 04-03-2026
Rapport opnieuw genereren