| Kenteken | F-086-GJ |
| Merk | Zerobikes |
| Type | jingang |
| Kleur | n.v.t. |
| Bouwjaar | 16-01-2012 |
| Nieuwprijs | - |
| Brandstof | elektriciteit |
| Vermogen | 3 Kw | 4 pk |
| Vermogen per kg | 0,03 Kw/kg |
| Topsnelheid | 25 km/h |
| Gewicht | 90 kg |
| APK vervaldatum | - |
| Datum eerste toelating | 16-01-2012 |
| Datum eerste tenaamstelling in nederland | 16-01-2012 |
| Wacht op keuren | geen verstrekking in open data |
| Wam verzekerd | ja |
| Openstaande terugroepactie indicator | nee |
| Taxi indicator | nee |
| Tenaamstellen mogelijk | ja |
| Export indicator | nee |
| Cilinders | - |
| Motorinhoud | - |
| Rijdend geluid | - |
| Stationair geluid | - |
| Toerental geluidsniveau | - |
| Brandstofverbruik buitengebied | - |
| Brandstofverbruik stad | - |
| Brandstofverbruik gecombineerd | - |
| Gecombineerde CO² uitstoot | - |
| Emissienorm | - |
| Breedte | - |
| Lengte | - |
| Hoogte | - |
| Wielbasis | 139 cm |
| Laadvermogen | - |
| Aanhanger ongeremd | - |
| Aanhanger geremd | - |
| Technische max massa voertuig | 240 kg |
| Massa leeg voertuig | 90 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 240 kg |
| Jaar laatste registratie tellerstand | - |
| Tellerstandoordeel | niet geregistreerd |
| Uitvoering | n/a |
| Variant | 25km/h |
| Assen | - |
| Aantal wielen | 2 |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | - |
| Voertuigsoort | bromfiets |
Rapportdatum: 19-11-2025
Rapport opnieuw genereren