| Kenteken | F-566-ZV |
| Merk | Mylane b.v. |
| Type | meijs |
| Kleur | n.v.t. |
| Bouwjaar | 22-12-2014 |
| Nieuwprijs | - |
| Brandstof | hybride |
| Vermogen | 2 Kw | 3 pk |
| Vermogen per kg | 0,05 Kw/kg |
| Topsnelheid | 45 km/h |
| Gewicht | 42 kg |
| APK vervaldatum | - |
| Datum eerste toelating | 22-12-2014 |
| Datum eerste tenaamstelling in nederland | 22-12-2014 |
| Wacht op keuren | geen verstrekking in open data |
| Wam verzekerd | nee |
| Openstaande terugroepactie indicator | nee |
| Taxi indicator | nee |
| Tenaamstellen mogelijk | ja |
| Export indicator | nee |
| Cilinders | - |
| Motorinhoud | - |
| Rijdend geluid | - |
| Stationair geluid | - |
| Toerental geluidsniveau | - |
| Brandstofverbruik buitengebied | - |
| Brandstofverbruik stad | - |
| Brandstofverbruik gecombineerd | - |
| Gecombineerde CO² uitstoot | - |
| Emissienorm | - |
| Breedte | - |
| Lengte | - |
| Hoogte | - |
| Wielbasis | 121 cm |
| Laadvermogen | - |
| Aanhanger ongeremd | - |
| Aanhanger geremd | - |
| Technische max massa voertuig | 160 kg |
| Massa leeg voertuig | 42 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | - |
| Jaar laatste registratie tellerstand | - |
| Tellerstandoordeel | niet geregistreerd |
| Uitvoering | n/a |
| Variant | a (45 km/h) |
| Assen | - |
| Aantal wielen | 2 |
| Aantal zitplaatsen | 1 |
| Aantal deuren | - |
| Voertuigsoort | bromfiets |
Rapportdatum: 18-05-2025
Rapport opnieuw genereren