| Kenteken | G-374-TX |
| Merk | Volkswagen |
| Type | touran |
| Kleur | wit |
| Bouwjaar | 28-02-2019 |
| Nieuwprijs | € 41.411,- |
| Brandstof | benzine |
| Vermogen | 110 Kw | 150 pk |
| Vermogen per kg | 0,07 Kw/kg |
| Topsnelheid | 209 km/h |
| Gewicht | 1550 kg |
| APK vervaldatum | 23-01-2026 |
| Datum eerste toelating | 28-02-2019 |
| Datum eerste tenaamstelling in nederland | 18-12-2019 |
| Wacht op keuren | geen verstrekking in open data |
| Wam verzekerd | ja |
| Openstaande terugroepactie indicator | nee |
| Taxi indicator | nee |
| Tenaamstellen mogelijk | ja |
| Export indicator | nee |
| Cilinders | 4 |
| Motorinhoud | 1498 cc |
| Rijdend geluid | 6 db |
| Stationair geluid | 73 db |
| Toerental geluidsniveau | 3750 rpm |
| Brandstofverbruik buitengebied | - |
| Brandstofverbruik stad | - |
| Brandstofverbruik gecombineerd | - |
| Gecombineerde CO² uitstoot | 130 g/km |
| Emissienorm | euro 6 ag |
| Breedte | 183 cm |
| Lengte | - |
| Hoogte | - |
| Wielbasis | 279 cm |
| Laadvermogen | - |
| Aanhanger ongeremd | 750 kg |
| Aanhanger geremd | 1500 kg |
| Technische max massa voertuig | 2150 kg |
| Massa leeg voertuig | 1450 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 2150 kg |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | geen oordeel |
| Uitvoering | fd7fd7cw0027cps71vr21ca |
| Variant | dadaaf |
| Assen | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Aantal deuren | 5 |
| Voertuigsoort | personenauto |
Rapportdatum: 05-06-2025
Rapport opnieuw genereren