| Kenteken | G-718-FL |
| Merk | Toyota |
| Type | aygo |
| Kleur | rood |
| Bouwjaar | 19-09-2019 |
| Nieuwprijs | € 13.945,- |
| Brandstof | benzine |
| Vermogen | 53 Kw | 72 pk |
| Vermogen per kg | 0,06 Kw/kg |
| Topsnelheid | 160 km/h |
| Gewicht | 930 kg |
| APK vervaldatum | 24-04-2027 |
| Datum eerste toelating | 19-09-2019 |
| Datum eerste tenaamstelling in nederland | 19-09-2019 |
| Wacht op keuren | geen verstrekking in open data |
| Wam verzekerd | ja |
| Openstaande terugroepactie indicator | nee |
| Taxi indicator | nee |
| Tenaamstellen mogelijk | ja |
| Export indicator | nee |
| Cilinders | 3 |
| Motorinhoud | 998 cc |
| Rijdend geluid | 69 db |
| Stationair geluid | 76 db |
| Toerental geluidsniveau | 3750 rpm |
| Brandstofverbruik buitengebied | 3.5 l/100km | 1l op 28.6 km |
| Brandstofverbruik stad | 4.3 l/100km | 1l op 23.3 km |
| Brandstofverbruik gecombineerd | 3.8 l/100km | 1l op 26.3 km |
| Gecombineerde CO² uitstoot | 86 g/km |
| Emissienorm | euro 6 dg |
| Breedte | 162 cm |
| Lengte | 347 cm |
| Hoogte | 146 cm |
| Wielbasis | 234 cm |
| Laadvermogen | - |
| Aanhanger ongeremd | - |
| Aanhanger geremd | - |
| Technische max massa voertuig | 1240 kg |
| Massa leeg voertuig | 830 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1240 kg |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | logisch |
| Uitvoering | kgb40l-ahmgkw(3t) |
| Variant | kgb40(h) |
| Assen | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal deuren | 4 |
| Voertuigsoort | personenauto |
Rapportdatum: 24-08-2025
Rapport opnieuw genereren