| Kenteken | H-685-BD |
| Merk | Peugeot |
| Type | 508 |
| Kleur | grijs |
| Bouwjaar | 15-02-2020 |
| Nieuwprijs | € 46.300,- |
| Brandstof | benzine |
| Vermogen | 133 Kw | 181 pk |
| Vermogen per kg | 0,09 Kw/kg |
| Topsnelheid | 225 km/h |
| Gewicht | 1495 kg |
| APK vervaldatum | 15-02-2026 |
| Datum eerste toelating | 15-02-2020 |
| Datum eerste tenaamstelling in nederland | 15-02-2020 |
| Wacht op keuren | geen verstrekking in open data |
| Wam verzekerd | ja |
| Openstaande terugroepactie indicator | nee |
| Taxi indicator | nee |
| Tenaamstellen mogelijk | nee |
| Export indicator | ja |
| Cilinders | 4 |
| Motorinhoud | 1598 cc |
| Rijdend geluid | 68 db |
| Stationair geluid | 74 db |
| Toerental geluidsniveau | 3750 rpm |
| Brandstofverbruik buitengebied | 4.3 l/100km | 1l op 23.3 km |
| Brandstofverbruik stad | 6.2 l/100km | 1l op 16.1 km |
| Brandstofverbruik gecombineerd | 5 l/100km | 1l op 20 km |
| Gecombineerde CO² uitstoot | 114 g/km |
| Emissienorm | euro 6 am |
| Breedte | 186 cm |
| Lengte | 475 cm |
| Hoogte | 141 cm |
| Wielbasis | 280 cm |
| Laadvermogen | - |
| Aanhanger ongeremd | 745 kg |
| Aanhanger geremd | 1600 kg |
| Technische max massa voertuig | 1999 kg |
| Massa leeg voertuig | 1395 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1999 kg |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | logisch |
| Uitvoering | 5gft-c1f100 |
| Variant | 3 |
| Assen | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 4 |
| Voertuigsoort | personenauto |
Rapportdatum: 15-05-2025
Rapport opnieuw genereren