| Kenteken | HH-716-G |
| Merk | Toyota |
| Type | aygo |
| Kleur | grijs |
| Bouwjaar | 01-10-2010 |
| Nieuwprijs | € 9.245,- |
| Brandstof | benzine |
| Vermogen | 50 Kw | 68 pk |
| Vermogen per kg | 0,06 Kw/kg |
| Topsnelheid | - |
| Gewicht | 875 kg |
| APK vervaldatum | 30-10-2025 |
| Datum eerste toelating | 01-10-2010 |
| Datum eerste tenaamstelling in nederland | 30-10-2015 |
| Wacht op keuren | geen verstrekking in open data |
| Wam verzekerd | ja |
| Openstaande terugroepactie indicator | nee |
| Taxi indicator | nee |
| Tenaamstellen mogelijk | ja |
| Export indicator | nee |
| Cilinders | 3 |
| Motorinhoud | 998 cc |
| Rijdend geluid | 71 db |
| Stationair geluid | 80 db |
| Toerental geluidsniveau | 4500 rpm |
| Brandstofverbruik buitengebied | 3.9 l/100km | 1l op 25.6 km |
| Brandstofverbruik stad | 5.5 l/100km | 1l op 18.2 km |
| Brandstofverbruik gecombineerd | 4.5 l/100km | 1l op 22.2 km |
| Gecombineerde CO² uitstoot | 106 g/km |
| Emissienorm | euro 4 |
| Breedte | - |
| Lengte | - |
| Hoogte | - |
| Wielbasis | 234 cm |
| Laadvermogen | - |
| Aanhanger ongeremd | - |
| Aanhanger geremd | - |
| Technische max massa voertuig | 1180 kg |
| Massa leeg voertuig | 775 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1180 kg |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2024 |
| Tellerstandoordeel | geen oordeel |
| Uitvoering | kgb10l-agmrkw(1h) |
| Variant | kgb10(g) |
| Assen | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal deuren | 2 |
| Voertuigsoort | personenauto |
Rapportdatum: 19-06-2025
Rapport opnieuw genereren