| Kenteken | J-649-VJ |
| Merk | Volkswagen |
| Type | up |
| Kleur | rood |
| Bouwjaar | 27-09-2013 |
| Nieuwprijs | € 12.049,- |
| Brandstof | benzine |
| Vermogen | 44 Kw | 60 pk |
| Vermogen per kg | 0,05 Kw/kg |
| Topsnelheid | 160 km/h |
| Gewicht | 929 kg |
| APK vervaldatum | 02-01-2026 |
| Datum eerste toelating | 27-09-2013 |
| Datum eerste tenaamstelling in nederland | 23-10-2020 |
| Wacht op keuren | geen verstrekking in open data |
| Wam verzekerd | ja |
| Openstaande terugroepactie indicator | nee |
| Taxi indicator | nee |
| Tenaamstellen mogelijk | ja |
| Export indicator | nee |
| Cilinders | 3 |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Rijdend geluid | 71 db |
| Stationair geluid | 78 db |
| Toerental geluidsniveau | 3750 rpm |
| Brandstofverbruik buitengebied | 3.9 l/100km | 1l op 25.6 km |
| Brandstofverbruik stad | 5.6 l/100km | 1l op 17.9 km |
| Brandstofverbruik gecombineerd | 4.5 l/100km | 1l op 22.2 km |
| Gecombineerde CO² uitstoot | 105 g/km |
| Emissienorm | euro 5 j |
| Breedte | - |
| Lengte | - |
| Hoogte | - |
| Wielbasis | 241 cm |
| Laadvermogen | - |
| Aanhanger ongeremd | - |
| Aanhanger geremd | - |
| Technische max massa voertuig | 1290 kg |
| Massa leeg voertuig | 829 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1290 kg |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | geen oordeel |
| Uitvoering | fm5fm5cf0037mjvr0n1svw |
| Variant | abchya |
| Assen | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal deuren | 5 |
| Voertuigsoort | personenauto |
Rapportdatum: 13-05-2025
Rapport opnieuw genereren