| Kenteken | J-832-GX |
| Merk | Renault |
| Type | captur e-tech plug-in hybrid |
| Kleur | zwart |
| Bouwjaar | 31-07-2020 |
| Nieuwprijs | € 36.105,- |
| Brandstof | hybride |
| Vermogen | 66 Kw | 90 pk |
| Elektrisch vermogen | 74 Kw | 101 pk |
| Totaal vermogen | 140 Kw | 190 pk |
| Vermogen per kg | 0,04 Kw/kg |
| Topsnelheid | 175 km/h |
| Gewicht | 1639 kg |
| APK vervaldatum | 31-07-2026 |
| Datum eerste toelating | 31-07-2020 |
| Datum eerste tenaamstelling in nederland | 31-07-2020 |
| Wacht op keuren | geen verstrekking in open data |
| Wam verzekerd | ja |
| Openstaande terugroepactie indicator | nee |
| Taxi indicator | nee |
| Tenaamstellen mogelijk | ja |
| Export indicator | nee |
| Cilinders | 4 |
| Motorinhoud | 1598 cc |
| Rijdend geluid | - |
| Stationair geluid | - |
| Toerental geluidsniveau | - |
| Brandstofverbruik buitengebied | - |
| Brandstofverbruik stad | - |
| Brandstofverbruik gecombineerd | - |
| Gecombineerde CO² uitstoot | - |
| Emissienorm | euro 6 am |
| Breedte | 180 cm |
| Lengte | 423 cm |
| Hoogte | 157 cm |
| Wielbasis | 264 cm |
| Laadvermogen | - |
| Aanhanger ongeremd | 750 kg |
| Aanhanger geremd | 750 kg |
| Technische max massa voertuig | 2060 kg |
| Massa leeg voertuig | 1539 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 2060 kg |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | logisch |
| Uitvoering | mm4ua08a5000 |
| Variant | hh2 |
| Assen | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Voertuigsoort | personenauto |
Rapportdatum: 20-04-2025
Rapport opnieuw genereren