| Kenteken | KZ-942-B |
| Merk | Opel |
| Type | astra sports tourer+ |
| Kleur | zwart |
| Bouwjaar | 22-12-2016 |
| Nieuwprijs | € 36.264,- |
| Brandstof | diesel |
| Vermogen | 118 Kw | 160 pk |
| Vermogen per kg | 0,08 Kw/kg |
| Topsnelheid | - |
| Gewicht | 1425 kg |
| APK vervaldatum | 08-10-2025 |
| Datum eerste toelating | 22-12-2016 |
| Datum eerste tenaamstelling in nederland | 22-12-2016 |
| Wacht op keuren | geen verstrekking in open data |
| Wam verzekerd | ja |
| Openstaande terugroepactie indicator | ja |
| Taxi indicator | nee |
| Tenaamstellen mogelijk | ja |
| Export indicator | nee |
| Cilinders | 4 |
| Motorinhoud | 1598 cc |
| Rijdend geluid | 70 db |
| Stationair geluid | 75 db |
| Toerental geluidsniveau | 3000 rpm |
| Brandstofverbruik buitengebied | 3.4 l/100km | 1l op 29.4 km |
| Brandstofverbruik stad | 5 l/100km | 1l op 20 km |
| Brandstofverbruik gecombineerd | 4 l/100km | 1l op 25 km |
| Gecombineerde CO² uitstoot | 106 g/km |
| Emissienorm | euro 6 w |
| Breedte | 181 cm |
| Lengte | 470 cm |
| Hoogte | 151 cm |
| Wielbasis | 266 cm |
| Laadvermogen | - |
| Aanhanger ongeremd | 700 kg |
| Aanhanger geremd | 1700 kg |
| Technische max massa voertuig | 1985 kg |
| Massa leeg voertuig | 1325 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1985 kg |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | logisch |
| Uitvoering | bk2h2fafb5 |
| Variant | da0ffbb12 |
| Assen | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Voertuigsoort | personenauto |
Rapportdatum: 19-06-2025
Rapport opnieuw genereren