| Kenteken | N-574-JN |
| Merk | Opel |
| Type | astra sports tourer+ |
| Kleur | zwart |
| Bouwjaar | 31-01-2017 |
| Nieuwprijs | € 27.874,- |
| Brandstof | benzine |
| Vermogen | 110 Kw | 150 pk |
| Vermogen per kg | 0,08 Kw/kg |
| Topsnelheid | 215 km/h |
| Gewicht | 1312 kg |
| APK vervaldatum | 30-05-2025 |
| Datum eerste toelating | 31-01-2017 |
| Datum eerste tenaamstelling in nederland | 27-10-2021 |
| Wacht op keuren | geen verstrekking in open data |
| Wam verzekerd | ja |
| Openstaande terugroepactie indicator | nee |
| Taxi indicator | nee |
| Tenaamstellen mogelijk | ja |
| Export indicator | nee |
| Cilinders | 4 |
| Motorinhoud | 1399 cc |
| Rijdend geluid | 70 db |
| Stationair geluid | 76 db |
| Toerental geluidsniveau | 3750 rpm |
| Brandstofverbruik buitengebied | 4.3 l/100km | 1l op 23.3 km |
| Brandstofverbruik stad | 6.3 l/100km | 1l op 15.9 km |
| Brandstofverbruik gecombineerd | 5.1 l/100km | 1l op 19.6 km |
| Gecombineerde CO² uitstoot | 117 g/km |
| Emissienorm | euro 6 w |
| Breedte | 181 cm |
| Lengte | 470 cm |
| Hoogte | 151 cm |
| Wielbasis | 266 cm |
| Laadvermogen | - |
| Aanhanger ongeremd | 640 kg |
| Aanhanger geremd | 1403 kg |
| Technische max massa voertuig | 1885 kg |
| Massa leeg voertuig | 1212 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1885 kg |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | geen oordeel |
| Uitvoering | bk2f3khgk5 |
| Variant | da0dbab12 |
| Assen | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Voertuigsoort | personenauto |
Rapportdatum: 05-05-2025
Rapport opnieuw genereren