| Kenteken | N-834-TJ |
| Merk | Dacia |
| Type | spring |
| Kleur | wit |
| Bouwjaar | 21-01-2022 |
| Nieuwprijs | € 19.175,- |
| Brandstof | elektriciteit |
| Vermogen | 20 Kw | 27 pk |
| Elektrisch vermogen | 33 Kw | 45 pk |
| Vermogen per kg | 0,02 Kw/kg |
| Topsnelheid | 125 km/h |
| Gewicht | 1012 kg |
| APK vervaldatum | 21-01-2026 |
| Datum eerste toelating | 21-01-2022 |
| Datum eerste tenaamstelling in nederland | 21-01-2022 |
| Wacht op keuren | geen verstrekking in open data |
| Wam verzekerd | ja |
| Openstaande terugroepactie indicator | nee |
| Taxi indicator | nee |
| Tenaamstellen mogelijk | ja |
| Export indicator | nee |
| Cilinders | - |
| Motorinhoud | - |
| Rijdend geluid | 63 db |
| Stationair geluid | - |
| Toerental geluidsniveau | - |
| Brandstofverbruik buitengebied | - |
| Brandstofverbruik stad | - |
| Brandstofverbruik gecombineerd | - |
| Gecombineerde CO² uitstoot | - |
| Emissienorm | ax |
| Breedte | 158 cm |
| Lengte | 373 cm |
| Hoogte | 149 cm |
| Wielbasis | 242 cm |
| Laadvermogen | - |
| Aanhanger ongeremd | - |
| Aanhanger geremd | - |
| Technische max massa voertuig | 1300 kg |
| Massa leeg voertuig | 912 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1300 kg |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2024 |
| Tellerstandoordeel | logisch |
| Uitvoering | m10ea0212000 |
| Variant | bv2 |
| Assen | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal deuren | 5 |
| Voertuigsoort | personenauto |
Rapportdatum: 05-06-2025
Rapport opnieuw genereren