| Kenteken | P-047-JZ |
| Merk | Audi |
| Type | a6 ww. s6 |
| Kleur | grijs |
| Bouwjaar | 20-09-2005 |
| Nieuwprijs | - |
| Brandstof | benzine |
| Vermogen | 188 Kw | 256 pk |
| Vermogen per kg | 0,11 Kw/kg |
| Topsnelheid | 250 km/h |
| Gewicht | 1755 kg |
| APK vervaldatum | 09-08-2026 |
| Datum eerste toelating | 20-09-2005 |
| Datum eerste tenaamstelling in nederland | 04-01-2024 |
| Wacht op keuren | geen verstrekking in open data |
| Wam verzekerd | ja |
| Openstaande terugroepactie indicator | ja |
| Taxi indicator | nee |
| Tenaamstellen mogelijk | ja |
| Export indicator | nee |
| Cilinders | 6 |
| Motorinhoud | 3123 cc |
| Rijdend geluid | 71 db |
| Stationair geluid | 76 db |
| Toerental geluidsniveau | 4875 rpm |
| Brandstofverbruik buitengebied | - |
| Brandstofverbruik stad | - |
| Brandstofverbruik gecombineerd | - |
| Gecombineerde CO² uitstoot | 263 g/km |
| Emissienorm | - |
| Breedte | - |
| Lengte | - |
| Hoogte | - |
| Wielbasis | 284 cm |
| Laadvermogen | - |
| Aanhanger ongeremd | 750 kg |
| Aanhanger geremd | 1900 kg |
| Technische max massa voertuig | 2260 kg |
| Massa leeg voertuig | 1655 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 2260 kg |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | geen oordeel |
| Uitvoering | - |
| Variant | - |
| Assen | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 4 |
| Voertuigsoort | personenauto |
Rapportdatum: 18-06-2025
Rapport opnieuw genereren