| Kenteken | P-408-JS |
| Merk | Volkswagen |
| Type | tiguan |
| Kleur | grijs |
| Bouwjaar | 01-04-2022 |
| Nieuwprijs | € 49.010,- |
| Brandstof | hybride |
| Vermogen | 109 Kw | 148 pk |
| Elektrisch vermogen | 85 Kw | 116 pk |
| Totaal vermogen | 194 Kw | 264 pk |
| Vermogen per kg | 0,06 Kw/kg |
| Topsnelheid | 205 km/h |
| Gewicht | 1819 kg |
| APK vervaldatum | 01-04-2026 |
| Datum eerste toelating | 01-04-2022 |
| Datum eerste tenaamstelling in nederland | 01-04-2022 |
| Wacht op keuren | geen verstrekking in open data |
| Wam verzekerd | ja |
| Openstaande terugroepactie indicator | nee |
| Taxi indicator | nee |
| Tenaamstellen mogelijk | ja |
| Export indicator | nee |
| Cilinders | 4 |
| Motorinhoud | 1395 cc |
| Rijdend geluid | - |
| Stationair geluid | - |
| Toerental geluidsniveau | - |
| Brandstofverbruik buitengebied | - |
| Brandstofverbruik stad | - |
| Brandstofverbruik gecombineerd | - |
| Gecombineerde CO² uitstoot | - |
| Emissienorm | - |
| Breedte | 186 cm |
| Lengte | 451 cm |
| Hoogte | 166 cm |
| Wielbasis | 268 cm |
| Laadvermogen | - |
| Aanhanger ongeremd | 750 kg |
| Aanhanger geremd | 1800 kg |
| Technische max massa voertuig | 2350 kg |
| Massa leeg voertuig | 1719 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 2350 kg |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | logisch |
| Uitvoering | fd6fd6dd002n5t6nvr24bi1bsa0m10s |
| Variant | acdgeax0 |
| Assen | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Voertuigsoort | personenauto |
Rapportdatum: 11-04-2025
Rapport opnieuw genereren
