| Kenteken | P-646-XF |
| Merk | Audi |
| Type | a3 40 tfsie |
| Kleur | grijs |
| Bouwjaar | 06-08-2021 |
| Nieuwprijs | € 47.194,- |
| Brandstof | benzine |
| Vermogen | 110 Kw | 150 pk |
| Vermogen per kg | 0,03 Kw/kg |
| Topsnelheid | 227 km/h |
| Gewicht | 1635 kg |
| APK vervaldatum | 06-08-2025 |
| Datum eerste toelating | 06-08-2021 |
| Datum eerste tenaamstelling in nederland | 03-12-2022 |
| Wacht op keuren | geen verstrekking in open data |
| Wam verzekerd | ja |
| Openstaande terugroepactie indicator | nee |
| Taxi indicator | nee |
| Tenaamstellen mogelijk | ja |
| Export indicator | nee |
| Cilinders | 4 |
| Motorinhoud | 1395 cc |
| Rijdend geluid | 69 db |
| Stationair geluid | 71 db |
| Toerental geluidsniveau | 3750 rpm |
| Brandstofverbruik buitengebied | - |
| Brandstofverbruik stad | - |
| Brandstofverbruik gecombineerd | - |
| Gecombineerde CO² uitstoot | - |
| Emissienorm | euro 6 ap |
| Breedte | 182 cm |
| Lengte | - |
| Hoogte | - |
| Wielbasis | 262 cm |
| Laadvermogen | - |
| Aanhanger ongeremd | 750 kg |
| Aanhanger geremd | 1400 kg |
| Technische max massa voertuig | 2065 kg |
| Massa leeg voertuig | 1535 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 2065 kg |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | geen oordeel |
| Uitvoering | fd6fd6dd001rt071a174biaem8mln2b30 |
| Variant | sdgeaf1 |
| Assen | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 4 |
| Voertuigsoort | personenauto |
Rapportdatum: 27-05-2025
Rapport opnieuw genereren
