| Kenteken | P-957-FX |
| Merk | Hymer |
| Type | ext 588 |
| Kleur | wit |
| Bouwjaar | 03-02-2015 |
| Nieuwprijs | € 48.041,- |
| Brandstof | diesel |
| Vermogen | 109 Kw | 148 pk |
| Vermogen per kg | 0,04 Kw/kg |
| Topsnelheid | 146 km/h |
| Gewicht | 2800 kg |
| APK vervaldatum | 04-04-2026 |
| Datum eerste toelating | 03-02-2015 |
| Datum eerste tenaamstelling in nederland | 25-02-2022 |
| Wacht op keuren | geen verstrekking in open data |
| Wam verzekerd | ja |
| Openstaande terugroepactie indicator | nee |
| Taxi indicator | nee |
| Tenaamstellen mogelijk | ja |
| Export indicator | nee |
| Cilinders | 4 |
| Motorinhoud | 2287 cc |
| Rijdend geluid | 75 db |
| Stationair geluid | 85 db |
| Toerental geluidsniveau | 2700 rpm |
| Brandstofverbruik buitengebied | 6.4 l/100km | 1l op 15.6 km |
| Brandstofverbruik stad | 8.5 l/100km | 1l op 11.8 km |
| Brandstofverbruik gecombineerd | 7.2 l/100km | 1l op 13.9 km |
| Gecombineerde CO² uitstoot | 189 g/km |
| Emissienorm | euro 5 m |
| Breedte | - |
| Lengte | 695 cm |
| Hoogte | - |
| Wielbasis | 390 cm |
| Laadvermogen | - |
| Aanhanger ongeremd | 750 kg |
| Aanhanger geremd | 2000 kg |
| Technische max massa voertuig | 3500 kg |
| Massa leeg voertuig | 2700 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 3500 kg |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | geen oordeel |
| Uitvoering | - |
| Variant | - |
| Assen | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal deuren | 3 |
| Voertuigsoort | personenauto |
Rapportdatum: 17-04-2025
Rapport opnieuw genereren