| Kenteken | P-964-KD |
| Merk | Hyundai |
| Type | bayon |
| Kleur | groen |
| Bouwjaar | 04-04-2022 |
| Nieuwprijs | € 27.202,- |
| Brandstof | hybride |
| Vermogen | 73 Kw | 99 pk |
| Elektrisch vermogen | 12 Kw | 16 pk |
| Totaal vermogen | 85 Kw | 116 pk |
| Vermogen per kg | 0,06 Kw/kg |
| Topsnelheid | 180 km/h |
| Gewicht | 1220 kg |
| APK vervaldatum | 04-04-2026 |
| Datum eerste toelating | 04-04-2022 |
| Datum eerste tenaamstelling in nederland | 04-04-2022 |
| Wacht op keuren | geen verstrekking in open data |
| Wam verzekerd | ja |
| Openstaande terugroepactie indicator | nee |
| Taxi indicator | nee |
| Tenaamstellen mogelijk | ja |
| Export indicator | nee |
| Cilinders | 3 |
| Motorinhoud | 998 cc |
| Rijdend geluid | - |
| Stationair geluid | - |
| Toerental geluidsniveau | - |
| Brandstofverbruik buitengebied | - |
| Brandstofverbruik stad | - |
| Brandstofverbruik gecombineerd | - |
| Gecombineerde CO² uitstoot | - |
| Emissienorm | - |
| Breedte | 178 cm |
| Lengte | 418 cm |
| Hoogte | 150 cm |
| Wielbasis | 258 cm |
| Laadvermogen | - |
| Aanhanger ongeremd | 450 kg |
| Aanhanger geremd | 1110 kg |
| Technische max massa voertuig | 1680 kg |
| Massa leeg voertuig | 1120 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1680 kg |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | logisch |
| Uitvoering | - |
| Variant | - |
| Assen | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Voertuigsoort | personenauto |
Rapportdatum: 06-05-2025
Rapport opnieuw genereren