| Kenteken | PG-529-L |
| Merk | Toyota |
| Type | prius |
| Kleur | wit |
| Bouwjaar | 23-06-2017 |
| Nieuwprijs | € 32.985,- |
| Brandstof | hybride |
| Vermogen | 73 Kw | 99 pk |
| Vermogen per kg | 0,05 Kw/kg |
| Topsnelheid | - |
| Gewicht | 1450 kg |
| APK vervaldatum | 07-02-2026 |
| Datum eerste toelating | 23-06-2017 |
| Datum eerste tenaamstelling in nederland | 23-06-2017 |
| Wacht op keuren | geen verstrekking in open data |
| Wam verzekerd | ja |
| Openstaande terugroepactie indicator | nee |
| Taxi indicator | nee |
| Tenaamstellen mogelijk | ja |
| Export indicator | nee |
| Cilinders | 4 |
| Motorinhoud | 1798 cc |
| Rijdend geluid | - |
| Stationair geluid | - |
| Toerental geluidsniveau | - |
| Brandstofverbruik buitengebied | - |
| Brandstofverbruik stad | - |
| Brandstofverbruik gecombineerd | - |
| Gecombineerde CO² uitstoot | - |
| Emissienorm | euro 6 |
| Breedte | 176 cm |
| Lengte | 454 cm |
| Hoogte | 147 cm |
| Wielbasis | 270 cm |
| Laadvermogen | - |
| Aanhanger ongeremd | 725 kg |
| Aanhanger geremd | 725 kg |
| Technische max massa voertuig | 1790 kg |
| Massa leeg voertuig | 1350 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1790 kg |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | logisch |
| Uitvoering | zvw50l-ahxebw(7a) |
| Variant | zvw50(h) |
| Assen | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 4 |
| Voertuigsoort | personenauto |
Rapportdatum: 11-06-2025
Rapport opnieuw genereren