| Kenteken | PR-737-B |
| Merk | Volkswagen |
| Type | golf |
| Kleur | zwart |
| Bouwjaar | 28-10-2015 |
| Nieuwprijs | € 47.592,- |
| Brandstof | benzine |
| Vermogen | 110 Kw | 150 pk |
| Vermogen per kg | 0,03 Kw/kg |
| Topsnelheid | - |
| Gewicht | 1599 kg |
| APK vervaldatum | 28-11-2026 |
| Datum eerste toelating | 28-10-2015 |
| Datum eerste tenaamstelling in nederland | 24-08-2017 |
| Wacht op keuren | geen verstrekking in open data |
| Wam verzekerd | ja |
| Openstaande terugroepactie indicator | nee |
| Taxi indicator | nee |
| Tenaamstellen mogelijk | ja |
| Export indicator | nee |
| Cilinders | 4 |
| Motorinhoud | 1395 cc |
| Rijdend geluid | 71 db |
| Stationair geluid | 74 db |
| Toerental geluidsniveau | 3750 rpm |
| Brandstofverbruik buitengebied | - |
| Brandstofverbruik stad | - |
| Brandstofverbruik gecombineerd | - |
| Gecombineerde CO² uitstoot | - |
| Emissienorm | euro 6 w |
| Breedte | - |
| Lengte | - |
| Hoogte | - |
| Wielbasis | 263 cm |
| Laadvermogen | - |
| Aanhanger ongeremd | 750 kg |
| Aanhanger geremd | 1500 kg |
| Technische max massa voertuig | 2020 kg |
| Massa leeg voertuig | 1499 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 2020 kg |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | geen oordeel |
| Uitvoering | fd6fd6dd001p7mmon1ml03vr2 |
| Variant | gac4cukbx0 |
| Assen | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Voertuigsoort | personenauto |
Rapportdatum: 30-12-2025
Rapport opnieuw genereren