| Kenteken | R-389-BF |
| Merk | Volvo |
| Type | v70 |
| Kleur | grijs |
| Bouwjaar | 19-03-2009 |
| Nieuwprijs | - |
| Brandstof | benzine |
| Vermogen | 147 Kw | 200 pk |
| Vermogen per kg | 0,09 Kw/kg |
| Topsnelheid | 230 km/h |
| Gewicht | 1701 kg |
| APK vervaldatum | 26-07-2025 |
| Datum eerste toelating | 19-03-2009 |
| Datum eerste tenaamstelling in nederland | 28-07-2022 |
| Wacht op keuren | geen verstrekking in open data |
| Wam verzekerd | ja |
| Openstaande terugroepactie indicator | nee |
| Taxi indicator | nee |
| Tenaamstellen mogelijk | ja |
| Export indicator | nee |
| Cilinders | 5 |
| Motorinhoud | 2521 cc |
| Rijdend geluid | 71 db |
| Stationair geluid | 75 db |
| Toerental geluidsniveau | 3600 rpm |
| Brandstofverbruik buitengebied | 7 l/100km | 1l op 14.3 km |
| Brandstofverbruik stad | 13 l/100km | 1l op 7.7 km |
| Brandstofverbruik gecombineerd | 9.2 l/100km | 1l op 10.9 km |
| Gecombineerde CO² uitstoot | 220 g/km |
| Emissienorm | euro 4 |
| Breedte | 189 cm |
| Lengte | 482 cm |
| Hoogte | - |
| Wielbasis | 282 cm |
| Laadvermogen | - |
| Aanhanger ongeremd | 750 kg |
| Aanhanger geremd | 1600 kg |
| Technische max massa voertuig | 2260 kg |
| Massa leeg voertuig | 1601 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 2260 kg |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | geen oordeel |
| Uitvoering | - |
| Variant | - |
| Assen | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 4 |
| Voertuigsoort | personenauto |
Rapportdatum: 06-04-2025
Rapport opnieuw genereren

