| Kenteken | RJ-077-X |
| Merk | Renault |
| Type | captur |
| Kleur | grijs |
| Bouwjaar | 10-06-2015 |
| Nieuwprijs | € 26.576,- |
| Brandstof | benzine |
| Vermogen | 88 Kw | 120 pk |
| Vermogen per kg | 0,07 Kw/kg |
| Topsnelheid | - |
| Gewicht | 1255 kg |
| APK vervaldatum | 10-06-2026 |
| Datum eerste toelating | 10-06-2015 |
| Datum eerste tenaamstelling in nederland | 20-01-2018 |
| Wacht op keuren | geen verstrekking in open data |
| Wam verzekerd | ja |
| Openstaande terugroepactie indicator | nee |
| Taxi indicator | nee |
| Tenaamstellen mogelijk | ja |
| Export indicator | nee |
| Cilinders | 4 |
| Motorinhoud | 1197 cc |
| Rijdend geluid | 69 db |
| Stationair geluid | 76 db |
| Toerental geluidsniveau | 3675 rpm |
| Brandstofverbruik buitengebied | 4.7 l/100km | 1l op 21.3 km |
| Brandstofverbruik stad | 6.6 l/100km | 1l op 15.2 km |
| Brandstofverbruik gecombineerd | 5.4 l/100km | 1l op 18.5 km |
| Gecombineerde CO² uitstoot | 125 g/km |
| Emissienorm | euro 5 j |
| Breedte | - |
| Lengte | - |
| Hoogte | - |
| Wielbasis | 261 cm |
| Laadvermogen | - |
| Aanhanger ongeremd | 625 kg |
| Aanhanger geremd | 1200 kg |
| Technische max massa voertuig | 1726 kg |
| Massa leeg voertuig | 1155 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1726 kg |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | geen oordeel |
| Uitvoering | 2r401e |
| Variant | 2r40 |
| Assen | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 4 |
| Voertuigsoort | personenauto |
Rapportdatum: 26-08-2025
Rapport opnieuw genereren