| Kenteken | S-806-KN |
| Merk | Volkswagen |
| Type | up |
| Kleur | zwart |
| Bouwjaar | 27-05-2014 |
| Nieuwprijs | € 12.449,- |
| Brandstof | benzine |
| Vermogen | 44 Kw | 60 pk |
| Vermogen per kg | 0,05 Kw/kg |
| Topsnelheid | 160 km/h |
| Gewicht | 929 kg |
| APK vervaldatum | 27-05-2025 |
| Datum eerste toelating | 27-05-2014 |
| Datum eerste tenaamstelling in nederland | 24-09-2024 |
| Wacht op keuren | geen verstrekking in open data |
| Wam verzekerd | ja |
| Openstaande terugroepactie indicator | nee |
| Taxi indicator | nee |
| Tenaamstellen mogelijk | ja |
| Export indicator | nee |
| Cilinders | 3 |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Rijdend geluid | - |
| Stationair geluid | 78 db |
| Toerental geluidsniveau | 3750 rpm |
| Brandstofverbruik buitengebied | - |
| Brandstofverbruik stad | - |
| Brandstofverbruik gecombineerd | - |
| Gecombineerde CO² uitstoot | 105 g/km |
| Emissienorm | euro 5 j |
| Breedte | - |
| Lengte | - |
| Hoogte | - |
| Wielbasis | 241 cm |
| Laadvermogen | - |
| Aanhanger ongeremd | - |
| Aanhanger geremd | - |
| Technische max massa voertuig | 1290 kg |
| Massa leeg voertuig | 829 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1290 kg |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2024 |
| Tellerstandoordeel | geen oordeel |
| Uitvoering | fm5fm5cf0097mjvr0n1svw |
| Variant | abchya |
| Assen | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal deuren | 4 |
| Voertuigsoort | personenauto |
Rapportdatum: 07-05-2025
Rapport opnieuw genereren