| Kenteken | SG-706-G |
| Merk | Skoda |
| Type | karoq |
| Kleur | grijs |
| Bouwjaar | 28-03-2018 |
| Nieuwprijs | € 32.510,- |
| Brandstof | benzine |
| Vermogen | 110 Kw | 150 pk |
| Vermogen per kg | 0,08 Kw/kg |
| Topsnelheid | - |
| Gewicht | 1378 kg |
| APK vervaldatum | 05-04-2026 |
| Datum eerste toelating | 28-03-2018 |
| Datum eerste tenaamstelling in nederland | 28-03-2018 |
| Wacht op keuren | geen verstrekking in open data |
| Wam verzekerd | ja |
| Openstaande terugroepactie indicator | nee |
| Taxi indicator | nee |
| Tenaamstellen mogelijk | ja |
| Export indicator | nee |
| Cilinders | 4 |
| Motorinhoud | 1498 cc |
| Rijdend geluid | 67 db |
| Stationair geluid | 78 db |
| Toerental geluidsniveau | 3750 rpm |
| Brandstofverbruik buitengebied | 4.7 l/100km | 1l op 21.3 km |
| Brandstofverbruik stad | 6.6 l/100km | 1l op 15.2 km |
| Brandstofverbruik gecombineerd | 5.4 l/100km | 1l op 18.5 km |
| Gecombineerde CO² uitstoot | 123 g/km |
| Emissienorm | euro 6 zd |
| Breedte | 184 cm |
| Lengte | 438 cm |
| Hoogte | 160 cm |
| Wielbasis | 262 cm |
| Laadvermogen | - |
| Aanhanger ongeremd | 680 kg |
| Aanhanger geremd | 1500 kg |
| Technische max massa voertuig | 1918 kg |
| Massa leeg voertuig | 1278 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1918 kg |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2024 |
| Tellerstandoordeel | logisch |
| Uitvoering | nfm6fm62s0326617 |
| Variant | acdadax0 |
| Assen | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 4 |
| Voertuigsoort | personenauto |
Rapportdatum: 08-06-2025
Rapport opnieuw genereren