| Kenteken | SV-863-H |
| Merk | Volvo |
| Type | v70 |
| Kleur | zwart |
| Bouwjaar | 26-01-2016 |
| Nieuwprijs | € 53.865,- |
| Brandstof | benzine |
| Vermogen | 140 Kw | 190 pk |
| Vermogen per kg | 0,08 Kw/kg |
| Topsnelheid | - |
| Gewicht | 1668 kg |
| APK vervaldatum | 26-01-2026 |
| Datum eerste toelating | 26-01-2016 |
| Datum eerste tenaamstelling in nederland | 04-07-2018 |
| Wacht op keuren | geen verstrekking in open data |
| Wam verzekerd | ja |
| Openstaande terugroepactie indicator | nee |
| Taxi indicator | nee |
| Tenaamstellen mogelijk | ja |
| Export indicator | nee |
| Cilinders | 4 |
| Motorinhoud | 1969 cc |
| Rijdend geluid | 74 db |
| Stationair geluid | 72 db |
| Toerental geluidsniveau | 3525 rpm |
| Brandstofverbruik buitengebied | 5.3 l/100km | 1l op 18.9 km |
| Brandstofverbruik stad | 7.8 l/100km | 1l op 12.8 km |
| Brandstofverbruik gecombineerd | 6.2 l/100km | 1l op 16.1 km |
| Gecombineerde CO² uitstoot | 144 g/km |
| Emissienorm | euro 6 w |
| Breedte | - |
| Lengte | - |
| Hoogte | - |
| Wielbasis | 282 cm |
| Laadvermogen | - |
| Aanhanger ongeremd | 750 kg |
| Aanhanger geremd | 1600 kg |
| Technische max massa voertuig | 2260 kg |
| Massa leeg voertuig | 1568 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 2260 kg |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | geen oordeel |
| Uitvoering | bw41l0?? |
| Variant | bw41 |
| Assen | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Voertuigsoort | personenauto |
Rapportdatum: 21-11-2025
Rapport opnieuw genereren