| Kenteken | SX-992-J |
| Merk | Opel |
| Type | astra sports tourer+ |
| Kleur | wit |
| Bouwjaar | 20-06-2018 |
| Nieuwprijs | € 27.326,- |
| Brandstof | benzine |
| Vermogen | 77 Kw | 105 pk |
| Vermogen per kg | 0,06 Kw/kg |
| Topsnelheid | - |
| Gewicht | 1278 kg |
| APK vervaldatum | 22-12-2025 |
| Datum eerste toelating | 20-06-2018 |
| Datum eerste tenaamstelling in nederland | 20-06-2018 |
| Wacht op keuren | geen verstrekking in open data |
| Wam verzekerd | ja |
| Openstaande terugroepactie indicator | nee |
| Taxi indicator | nee |
| Tenaamstellen mogelijk | ja |
| Export indicator | nee |
| Cilinders | 3 |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Rijdend geluid | 69 db |
| Stationair geluid | 72 db |
| Toerental geluidsniveau | 3750 rpm |
| Brandstofverbruik buitengebied | 3.9 l/100km | 1l op 25.6 km |
| Brandstofverbruik stad | 5.4 l/100km | 1l op 18.5 km |
| Brandstofverbruik gecombineerd | 4.5 l/100km | 1l op 22.2 km |
| Gecombineerde CO² uitstoot | 103 g/km |
| Emissienorm | euro 6 w |
| Breedte | 181 cm |
| Lengte | 470 cm |
| Hoogte | 151 cm |
| Wielbasis | 266 cm |
| Laadvermogen | - |
| Aanhanger ongeremd | 620 kg |
| Aanhanger geremd | 1150 kg |
| Technische max massa voertuig | 1850 kg |
| Massa leeg voertuig | 1178 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1850 kg |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2023 |
| Tellerstandoordeel | logisch |
| Uitvoering | bk2e4eanb5 |
| Variant | da0abab12 |
| Assen | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Voertuigsoort | personenauto |
Rapportdatum: 15-06-2025
Rapport opnieuw genereren