| Kenteken | T-329-TH |
| Merk | Suzuki |
| Type | sx4, sx4, s-c |
| Kleur | blauw |
| Bouwjaar | 09-09-2023 |
| Nieuwprijs | € 29.943,- |
| Brandstof | hybride |
| Vermogen | 90 Kw | 122 pk |
| Elektrisch vermogen | 10 Kw | 14 pk |
| Totaal vermogen | 100 Kw | 136 pk |
| Vermogen per kg | 0,07 Kw/kg |
| Topsnelheid | 195 km/h |
| Gewicht | 1280 kg |
| APK vervaldatum | 09-09-2027 |
| Datum eerste toelating | 09-09-2023 |
| Datum eerste tenaamstelling in nederland | 09-09-2023 |
| Wacht op keuren | geen verstrekking in open data |
| Wam verzekerd | ja |
| Openstaande terugroepactie indicator | ja |
| Taxi indicator | nee |
| Tenaamstellen mogelijk | ja |
| Export indicator | nee |
| Cilinders | 4 |
| Motorinhoud | 1373 cc |
| Rijdend geluid | - |
| Stationair geluid | - |
| Toerental geluidsniveau | - |
| Brandstofverbruik buitengebied | - |
| Brandstofverbruik stad | - |
| Brandstofverbruik gecombineerd | - |
| Gecombineerde CO² uitstoot | - |
| Emissienorm | - |
| Breedte | 179 cm |
| Lengte | 430 cm |
| Hoogte | 158 cm |
| Wielbasis | 260 cm |
| Laadvermogen | - |
| Aanhanger ongeremd | 600 kg |
| Aanhanger geremd | 1500 kg |
| Technische max massa voertuig | 1685 kg |
| Massa leeg voertuig | 1180 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1685 kg |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2024 |
| Tellerstandoordeel | logisch |
| Uitvoering | mt |
| Variant | ad2s |
| Assen | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Voertuigsoort | personenauto |
Rapportdatum: 22-06-2025
Rapport opnieuw genereren