| Kenteken | X-091-DX |
| Merk | Toyota |
| Type | aygo x |
| Kleur | zwart |
| Bouwjaar | 25-10-2023 |
| Nieuwprijs | € 19.610,- |
| Brandstof | benzine |
| Vermogen | 53 Kw | 72 pk |
| Vermogen per kg | 0,05 Kw/kg |
| Topsnelheid | 158 km/h |
| Gewicht | 1020 kg |
| APK vervaldatum | 25-10-2027 |
| Datum eerste toelating | 25-10-2023 |
| Datum eerste tenaamstelling in nederland | 25-10-2023 |
| Wacht op keuren | geen verstrekking in open data |
| Wam verzekerd | ja |
| Openstaande terugroepactie indicator | nee |
| Taxi indicator | nee |
| Tenaamstellen mogelijk | ja |
| Export indicator | nee |
| Cilinders | 3 |
| Motorinhoud | 998 cc |
| Rijdend geluid | 67 db |
| Stationair geluid | 75 db |
| Toerental geluidsniveau | 3750 rpm |
| Brandstofverbruik buitengebied | - |
| Brandstofverbruik stad | - |
| Brandstofverbruik gecombineerd | - |
| Gecombineerde CO² uitstoot | - |
| Emissienorm | euro 6 ap |
| Breedte | 174 cm |
| Lengte | 370 cm |
| Hoogte | 153 cm |
| Wielbasis | 243 cm |
| Laadvermogen | - |
| Aanhanger ongeremd | - |
| Aanhanger geremd | - |
| Technische max massa voertuig | 1360 kg |
| Massa leeg voertuig | 920 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1360 kg |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | logisch |
| Uitvoering | kgb70l-ahmnkw(2b) |
| Variant | kgb70(h) |
| Assen | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal deuren | 4 |
| Voertuigsoort | personenauto |
Rapportdatum: 26-05-2025
Rapport opnieuw genereren