| Kenteken | X-650-KR |
| Merk | Skoda |
| Type | octavia |
| Kleur | grijs |
| Bouwjaar | 18-12-2023 |
| Nieuwprijs | € 43.587,- |
| Brandstof | hybride |
| Vermogen | 81 Kw | 110 pk |
| Elektrisch vermogen | 9 Kw | 12 pk |
| Totaal vermogen | 90 Kw | 122 pk |
| Vermogen per kg | 0,06 Kw/kg |
| Topsnelheid | 202 km/h |
| Gewicht | 1352 kg |
| APK vervaldatum | 18-12-2027 |
| Datum eerste toelating | 18-12-2023 |
| Datum eerste tenaamstelling in nederland | 18-12-2023 |
| Wacht op keuren | geen verstrekking in open data |
| Wam verzekerd | ja |
| Openstaande terugroepactie indicator | nee |
| Taxi indicator | nee |
| Tenaamstellen mogelijk | ja |
| Export indicator | nee |
| Cilinders | 3 |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Rijdend geluid | - |
| Stationair geluid | - |
| Toerental geluidsniveau | - |
| Brandstofverbruik buitengebied | - |
| Brandstofverbruik stad | - |
| Brandstofverbruik gecombineerd | - |
| Gecombineerde CO² uitstoot | - |
| Emissienorm | - |
| Breedte | 183 cm |
| Lengte | 469 cm |
| Hoogte | 148 cm |
| Wielbasis | 267 cm |
| Laadvermogen | - |
| Aanhanger ongeremd | 670 kg |
| Aanhanger geremd | 1300 kg |
| Technische max massa voertuig | 1890 kg |
| Massa leeg voertuig | 1252 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1890 kg |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | logisch |
| Uitvoering | nfd7fd7cw0054bivl4n1b0b |
| Variant | acdlaax0 |
| Assen | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Voertuigsoort | personenauto |
Rapportdatum: 30-04-2025
Rapport opnieuw genereren
