| Kenteken | X-978-TV |
| Merk | Renault |
| Type | captur (e-tech plug-in hybrid) |
| Kleur | zwart |
| Bouwjaar | 06-05-2022 |
| Nieuwprijs | € 37.737,- |
| Brandstof | benzine |
| Vermogen | 68 Kw | 92 pk |
| Vermogen per kg | 0,01 Kw/kg |
| Topsnelheid | 170 km/h |
| Gewicht | 1616 kg |
| APK vervaldatum | 06-05-2026 |
| Datum eerste toelating | 06-05-2022 |
| Datum eerste tenaamstelling in nederland | 31-01-2024 |
| Wacht op keuren | geen verstrekking in open data |
| Wam verzekerd | ja |
| Openstaande terugroepactie indicator | nee |
| Taxi indicator | nee |
| Tenaamstellen mogelijk | ja |
| Export indicator | nee |
| Cilinders | 4 |
| Motorinhoud | 1598 cc |
| Rijdend geluid | - |
| Stationair geluid | 69 db |
| Toerental geluidsniveau | 1300 rpm |
| Brandstofverbruik buitengebied | - |
| Brandstofverbruik stad | - |
| Brandstofverbruik gecombineerd | - |
| Gecombineerde CO² uitstoot | - |
| Emissienorm | euro 6 ap |
| Breedte | 180 cm |
| Lengte | 423 cm |
| Hoogte | 157 cm |
| Wielbasis | 264 cm |
| Laadvermogen | - |
| Aanhanger ongeremd | 750 kg |
| Aanhanger geremd | 750 kg |
| Technische max massa voertuig | 2057 kg |
| Massa leeg voertuig | 1516 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 2057 kg |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | geen oordeel |
| Uitvoering | mm4ua0ea5010 |
| Variant | hh2 |
| Assen | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Voertuigsoort | personenauto |
Rapportdatum: 31-10-2025
Rapport opnieuw genereren