| Kenteken | ZH-512-F |
| Merk | Renault |
| Type | captur |
| Kleur | zwart |
| Bouwjaar | 06-06-2019 |
| Nieuwprijs | € 28.510,- |
| Brandstof | benzine |
| Vermogen | 110 Kw | 150 pk |
| Vermogen per kg | 0,08 Kw/kg |
| Topsnelheid | - |
| Gewicht | 1343 kg |
| APK vervaldatum | 19-01-2027 |
| Datum eerste toelating | 06-06-2019 |
| Datum eerste tenaamstelling in nederland | 06-06-2019 |
| Wacht op keuren | geen verstrekking in open data |
| Wam verzekerd | ja |
| Openstaande terugroepactie indicator | nee |
| Taxi indicator | nee |
| Tenaamstellen mogelijk | ja |
| Export indicator | nee |
| Cilinders | 4 |
| Motorinhoud | 1332 cc |
| Rijdend geluid | 66 db |
| Stationair geluid | 78 db |
| Toerental geluidsniveau | 3750 rpm |
| Brandstofverbruik buitengebied | 4.8 l/100km | 1l op 20.8 km |
| Brandstofverbruik stad | 6.6 l/100km | 1l op 15.2 km |
| Brandstofverbruik gecombineerd | 5.5 l/100km | 1l op 18.2 km |
| Gecombineerde CO² uitstoot | 125 g/km |
| Emissienorm | euro 6 ag |
| Breedte | 178 cm |
| Lengte | 412 cm |
| Hoogte | 157 cm |
| Wielbasis | 261 cm |
| Laadvermogen | - |
| Aanhanger ongeremd | 670 kg |
| Aanhanger geremd | 1200 kg |
| Technische max massa voertuig | 1746 kg |
| Massa leeg voertuig | 1243 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 1746 kg |
| Jaar laatste registratie tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | logisch |
| Uitvoering | jsatb03a5000 |
| Variant | 00je2 |
| Assen | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 4 |
| Voertuigsoort | personenauto |
Rapportdatum: 22-06-2025
Rapport opnieuw genereren